<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le Rendez-Vous Tech&#38;Bio Sud Ouest</title>
	<atom:link href="http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest</link>
	<description>Viticulture</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2012 14:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Actes des conférences: la vinification Bio est en ligne!</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/08/02/actes-des-conferences-la-vinification-bio-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/08/02/actes-des-conferences-la-vinification-bio-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitisudouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Tech&#38;Bio Replay: Le salon est passé, mais votre Rendez-vous Tech&#38;Bio n’est pas fini… Retrouvez les supports et meilleurs moments du salon. Téléchargez les actes des conférences]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Tech&amp;Bio Replay:</h1>
<p>Le salon est passé, mais votre Rendez-vous Tech&amp;Bio n’est pas fini…<br />
Retrouvez les supports et meilleurs moments du salon.</p>
<p><a title="Conférences" href="http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/conferences/">Téléchargez les actes des conférences</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/08/02/actes-des-conferences-la-vinification-bio-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revivez la journée&#8230;en vidéo !</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/27/revivez-la-journee-en-video/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/27/revivez-la-journee-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Tech&#38;Bio 2012_GirondeV2 par CAGironde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xs9jy1" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xs9jy1_tech-bio-2012-girondev2_news" target="_blank">Tech&amp;Bio 2012_GirondeV2</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/CAGironde" target="_blank">CAGironde</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/27/revivez-la-journee-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actes des conférences: suivez le fil!</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/23/conferences-suivez-le-fil/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/23/conferences-suivez-le-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitisudouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Tech&#38;Bio Replay: Le salon est passé, mais votre Rendez-vous Tech&#38;Bio n’est pas fini… Retrouvez les supports et meilleurs moments du salon. Téléchargez les actes des conférences]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Tech&amp;Bio Replay:</h1>
<p>Le salon est passé, mais votre Rendez-vous Tech&amp;Bio n’est pas fini…<br />
Retrouvez les supports et meilleurs moments du salon.</p>
<p><a title="Conférences" href="http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/conferences/">Téléchargez les actes des conférences</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/23/conferences-suivez-le-fil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Rendez-Vous Réussi !</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/un-rendez-vous-reussi/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/un-rendez-vous-reussi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 15:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[ Pour cette première édition du Rendez-Vous Tech&#38;Bio Viticulture Bordeaux/Aquitaine/Sud Ouest, visiteurs et professionnels de l’agriculture se sont déplacés en nombre. C&#8217;est auprès de la centaine d’exposants présents que quelques 2000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>Pour cette première édition du Rendez-Vous Tech&amp;Bio Viticulture Bordeaux/Aquitaine/Sud Ouest, visiteurs et professionnels de l’agriculture se sont déplacés en nombre. C&#8217;est auprès de la centaine d’exposants présents que quelques 2000 participants sont venus trouver des réponses concrètes aux enjeux d’une viticulture durable et tout savoir sur les techniques viticoles et vinicoles bio et alternatives&#8230;Plus de détails dans le <a href="http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/files/2012/07/Communiqué-presse-bilan.pdf">communiqué de presse bilan</a></p>
<p>Téléchargez plus d&#8217;infos sur les <a href="http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/files/2012/07/visiteurs.pdf">visiteurs du salon</a> et retrouvez aussi un petit aperçu de l’ambiance du salon avec quelques témoignages de visiteurs :</p>
<p> « Salon intéressant avec beaucoup d’exposants et surtout des démonstrations de matériel très vivantes. » (viticulteur raisonné)</p>
<p>« J&#8217;attendais du rendez-vous Tech&amp;Bio qu’il m’informe un maximum sur les pratiques Bio et se fut le cas. Je suis parfaitement satisfait de ma visite, les conférences ont été très intéressantes et les stands pour les matériels étaient vraiment super pour s’informer et prendre contact. » (apprenti)</p>
<p> « Je suis venue pour des renseignements sur la viticulture Bio et la Biodynamie. C&#8217;est la première fois que j&#8217;y assistais à un événement Tech&amp;Bio, je suis en reconversion  et je suis très satisfaite de ma visite ! » (viticulteur en vonversion)</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/files/2012/07/DSC_25631.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-817" title="Photo" src="http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/files/2012/07/DSC_25631-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/un-rendez-vous-reussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les témoignages d&#8217;exposants : Agrocert</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/les-temoignages-dexposants-agrocert/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/les-temoignages-dexposants-agrocert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 13:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[« Le bilan de la journée est positif ! » &#160;  AGROCERT a participé au Rendez-Vous Tech&#38;Bio viticulture de Bordeaux / Aquitaine / Sud Ouest le 12 juillet dernier. Nous avons rencontré Anne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>« Le bilan de la journée est positif ! »</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p> AGROCERT a participé au Rendez-Vous Tech&amp;Bio viticulture de Bordeaux / Aquitaine / Sud Ouest le 12 juillet dernier. Nous avons rencontré Anne France Groulet, auditeur-contrôleur et Mélanie Léger, contrôleur en Agriculture Biologique qui ont accepté de nous témoigner leurs impressions.</p>
<p><strong> </strong><strong>Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots ? </strong></p>
<p> Agrocert est un organisme de contrôle et certification en Agriculture Biologique uniquement sur l’Aquitaine, le Midi Pyrénées et les départements limitrophes. Nous contrôlons tout types de production : animale, végétale, mais aussi les transformateurs et les distributeurs.</p>
<p><strong> </strong><strong>Pourquoi être présent au Rendez-vous Tech&amp;Bio de Montagne ? </strong></p>
<p> Nous sommes présents aujourd’hui pour rencontrer les personnes éventuellement intéressées par la conversion en AB et pour leur donner toutes les informations nécessaires pour passer le cap. C’est pour nous aussi l’occasion de faire le point sur la conversion, d’orienter les gens, faire quelques rappels réglementaires et faire un point sur comment se passe la conversion et sur les relations avec l’organisme certificateur. C’est aussi l’occasion bien évidemment de faire la promotion de notre organisme.</p>
<p><strong> </strong><strong>Etes-vous satisfait de votre journée et des personnes que vous avez rencontré ?  </strong></p>
<p> Nous avons rencontré certains clients que nous avons déjà, des habitués, des gens que nous avons déjà pu voir en contrôle. Nous avons aussi vu des personnes que nous avions rencontré dans le cadre de l’inspection des Appellations d’Origine Contrôlées pour lequel nous travaillons également en Gironde. Le bilan de la journée est positif, nous avons aussi vu plusieurs opérateurs intéressés, il reste à voir si tout cela se finalise.</p>
<p> Merci à elles d’avoir répondu à nos questions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/les-temoignages-dexposants-agrocert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les témoignages d&#8217;exposants : Action Pin</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/les-temoignages-dexposants-action-pin/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/les-temoignages-dexposants-action-pin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 13:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[« Nous avons eu de bons contacts avec des prescripteurs et des utilisateurs »  &#160; ACTION PIN  a répondu présent au Rendez-Vous Tech&#38;Bio viticulture de Bordeaux / Aquitaine / Sud Ouest le 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>« Nous avons eu de bons contacts avec des prescripteurs et des utilisateurs » </h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>ACTION PIN  a répondu présent au Rendez-Vous Tech&amp;Bio viticulture de Bordeaux / Aquitaine / Sud Ouest le 12 juillet dernier. Nous avons rencontré Manuel Ramos, responsable développement technique France et export qui a accepté de nous témoigner ses impressions.</p>
<p> <strong>Bonjour, vous avez quelques mots pour présenter votre société ? </strong></p>
<p><strong> </strong>Action pin est une société landaise qui fait partie du groupe DRT  qui développe des produits<br />
issus  du pin. Aujourd&#8217;hui nous avons 250 molécules différentes qui sont  utilisées dans des domaines  très variés, de la parfumerie jusqu&#8217;aux produits de protection des plantes. La fonction d&#8217;Action Pin est de concevoir, de mettre en marché et d&#8217;homologuer des produits à base de dérivés terpéniques.</p>
<p> <strong>Que présentez-vous aujourd’hui sur votre stand ? </strong></p>
<p> Au niveau de la vigne nous avons 3 produits : un adjuvant non ionique à base d&#8217;alcools terpéniques sélectionnés qui s’appelle Heliosol et deux fongicides qui sont Héliosoufre et Héliocuivre. Héliosoufre est composé de soufre et de dérivés terpéniques et Héliocuivre est un hydroxide avec des dérivés terpéniques. Pour la campagne prochaine nous allons mettre sur le marché un adjuvant à base de polymères  terpéniques ayant des fonctions de limitation du lessivage, sticker, anti-dérive et humectant. Tout nos produits sont agrées ECOCERT, donc sont utilisables en Agriculture Biologique et ont aussi la norme NOP (National Organic Program), ce qui explique notre présence ici.</p>
<p><strong> Qu’est ce que vous attendiez de votre participation au Rendez-vous Tech&amp;Bio aujourd’hui ?</strong></p>
<p> Notre objectif aujourd&#8217;hui est d&#8217;être au contact de nos utilisateurs pour  répondre à leur questions.  De cette façon nous pourrons améliorer notre offre produits de demain avec entre autre un nouvel adjuvant et dans  le futur des produits de biocontrol.</p>
<p> <strong>Etes-vous satisfait de votre journée ?  </strong></p>
<p> Nous sommes satisfaits car nous avons eu de bons contacts avec des prescripteurs et des utilisateurs. Ces échanges nous ont permis de discuter sur le positionnement de nos produits (doses et stades).</p>
<p> Merci à Manuel Ramos d’avoir répondu à nos questions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/les-temoignages-dexposants-action-pin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Témoignages d&#8217;exposants : Axe Environnement</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/les-temoignages-dexposants-axe-environnement/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/les-temoignages-dexposants-axe-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 09:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[ « Nous voulons avoir un contact direct avec les agriculteurs »    AXE ENVIRONNEMENT était présent au Rendez-Vous Tech&#38;Bio viticulture de Bordeaux /Aquitaine / Sud Ouest le 12 juillet dernier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #000000;"> « Nous voulons avoir un contact direct avec les agriculteurs » </span></h2>
<h3> </h3>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">AXE ENVIRONNEMENT était présent au Rendez-Vous Tech&amp;Bio viticulture de Bordeaux /</span><span style="font-size: small;">Aquitaine / Sud Ouest le 12 juillet dernier. Nous avons rencontré François Demarque, animateur national qui a accepté de nous témoigner ses impressions.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> <span style="font-size: small;"><strong>Bonjour, quelques mots pour présenter votre société ?</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Axe environnement est une société qui est spécialisée dans l’accompagnement des agriculteurs </span><span style="font-size: small;">à la mise en place des</span><span style="font-size: small;"> bonnes pratiques environnementales. Nous travaillons exclusivement par la distribution agricole, donc nos produits sont revendus uniquement par les coopératives et négoces sur l’ensemble du réseau national. Nos métiers sont divers et variés, avec le stockage des produits phytosanitaires, la gestion des effluents phytosanitaires, les équipements de protection </span><span style="font-size: small;">individuelle</span><span style="font-size: small;">, les équipements de pulvérisation, le stockage de liquides et </span><span style="font-size: small;">aujourd’hui,</span><span style="font-size: small;"> nous sommes même acteurs sur les formations. Nous avons pas mal de travail actuellement avec beaucoup de sujets d’actualité tant au niveau des agriculteurs qu’au niveau des entrepreneurs et distributeurs de produits phytosanitaires où les choses sont en train de bouger avec les certifications d’entreprise et les certificats individuels.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000; font-size: small;"><strong>Que présentez-vous aujourd’hui sur votre stand ?</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">L’objectif était de toucher les agriculteurs biologiques, qui ont une réglementation </span><span style="font-size: small;">à suivre</span><span style="font-size: small;"> par rapport à la gestion des effluents phytosanitaires, et pouvoir leur proposer des solutions. De ce fait nous avons axé notre communication sur deux de nos métiers : les équipements de protection </span><span style="font-size: small;">individuelle</span><span style="font-size: small;"> et la gestion des effluents. Nous présentons donc une colonne de remplissage, une aire de lavage et un procédé de traitement des effluents phytosanitaires </span><span style="font-size: small;">homologué nommé</span><span style="font-size: small;"> Osmofilm. Celui-ci fonctionne par déshydratation et nous semble adapté à l’Agriculture Biologique pour retraiter les effluents phytosanitaires issus du lavage des pulvérisateurs et des volumes de fond de cuve qui sont utilisés lors des applications.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000; font-size: small;"><strong>Qu’attendiez-vous de votre participation au Rendez-vous Tech&amp;Bio aujourd’hui ?</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Notre principal souhait était de rencontrer des agriculteurs. Nous travaillons via la distribution agricole </span><span style="font-size: small;">mais</span><span style="font-size: small;"> nous</span><span style="font-size: small;"> souhaitons</span><span style="font-size: small;"> avoir un contact direct avec les agriculteurs, prendre de l’information auprès d’eux pour </span><span style="font-size: small;">d’une part leur proposer nos solutions mais aussi pour développer notre offre afin de répondre à leurs futures attentes</span><span style="font-size: small;">. Nous voulions </span><span style="font-size: small;">également</span><span style="font-size: small;"> rencontrer nos interlocuteurs en distribution, les Chambres d’Agriculture et bien entendu les collègues qui proposent des procédés de traitement pour pouvoir échanger les perspectives d’évolution.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000; font-size: small;">Merci à François Demarque d’avoir répondu à nos questions.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/20/les-temoignages-dexposants-axe-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour allez plus loin&#8230;</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/19/telechargez-les-posters/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/19/telechargez-les-posters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 12:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitisudouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Tech&#38;Bio Replay: Le salon est passé, mais votre Rendez-vous Tech&#38;Bio n’est pas fini… Retrouvez les supports et meilleurs moments du salon.  Téléchargez les posters]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Tech&amp;Bio Replay:</h1>
<p>Le salon est passé, mais votre Rendez-vous Tech&amp;Bio n’est pas fini…<br />
Retrouvez les supports et meilleurs moments du salon.</p>
<p><a title="Téléchargez les posters" href="http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/visiteurs/posters/" target="_blank"> Téléchargez les posters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/19/telechargez-les-posters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mot du président de la chambre d’agriculture de la Gironde</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/09/le-mot-du-president-de-la-chambre-dagriculture-de-la-gironde/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/09/le-mot-du-president-de-la-chambre-dagriculture-de-la-gironde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 09:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;En décidant d’organiser ce premier Rendez-vous Tech &#38; Bio viticulture, les chambres d’Agricultures d’Aquitaine ont pour ambition de proposer des réponses concrètes aux enjeux d’une viticulture durable, capable de satisfaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;En décidant d’organiser ce premier Rendez-vous Tech &amp; Bio viticulture, les chambres d’Agricultures d’Aquitaine ont pour ambition de proposer des réponses concrètes aux enjeux d’une viticulture durable, capable de satisfaire les attentes sociétales (environnement, santé, social), de s’adapter aux évolutions des marchés (demandes consommateurs) mais aussi et surtout d’assurer la viabilité et la pérennité des exploitations viticoles régionales. En réunissant ainsi tous les acteurs des techniques bio et alternatives, nous participons à la création d’une plate forme de diffusion technique qui doit nous permettre de faire partager au plus grand nombre de viticulteurs, et pas seulement à ceux qui sont en bio, ces techniques et ces savoir-faire.</p>
<p>J’adresse donc mes sincères remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers sans qui rien n’aurait été possible, au premier rang desquels le Lycée viticole de Libourne Montagne qui nous accueille. Je n’oublie pas non plus les nombreux exposants qui nous ont fait confiance mais également tous les viticulteurs pionniers du bio et des techniques alternatives qui nous ont ouvert le chemin, souvent avec courage et opiniâtreté.</p>
<p>Et je le réaffirme aujourd’hui, la viticulture bio est résolument inscrite dans la modernité. Elle doit, comme la viticulture conventionnelle, s’adapter en permanence à un contexte pour le moins complexe et incertain qui nous oblige à innover toujours et toujours !&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Bernard ARTIGUE</strong></p>
<p><em>Président du Comité de pilotage de Tech&amp;Bio Viticulture Bordeaux Aquitaine Sud-Ouest </em></p>
<p><em>Président de la Chambre d’agriculture de la Gironde</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/09/le-mot-du-president-de-la-chambre-dagriculture-de-la-gironde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AVANT LA FERMETURE DES INSCRIPTIONS !</title>
		<link>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/06/inscrivez-vous-en-ligne-avant-quil-ne-soit-trop-tard/</link>
		<comments>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/06/inscrivez-vous-en-ligne-avant-quil-ne-soit-trop-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 07:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Les inscriptions par Internet se clôturent  le mercredi 11 juillet à 13h, alors dépêchez-vous ! Si vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire : pas de problème, votre inscription se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les inscriptions par Internet se clôturent  le mercredi 11 juillet à 13h, alors dépêchez-vous !</p>
<p>Si vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire : pas de problème, votre inscription se fera directement à l’entrée du salon le jour J. Votre entrée reste gratuite et ne devrait pas prendre plus de trois minutes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdv-tech-n-bio.com/sudouest/2012/07/06/inscrivez-vous-en-ligne-avant-quil-ne-soit-trop-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
